核心部件订单二季度受疫情影响较大 订单增长放缓
埃斯顿近期在接受投资者调研时表示,公司二季度的订单逐月增加,在六月已经恢复到正常水平。公司不同的业务板块订单情况有所差异,工业机器人的订单同比仍保持较高的增长,核心部件订单二季度受疫情影响较大,订单增...
0 | |
---|---|
stock_code | 002747 |
stock_name | 埃斯顿 |
east_ |
埃斯顿 |
bk_ |
通用设备 |
zjl_ |
ZJL |
new_huanbi | 2.6 |
avg_top_n | 1890.75 |
top_n_list | 4674,4323,219,58,519,482,4733,118 |
avg_master_pct_rank | 1826.25 |
master_pct_rank_list | 3947,2198,1163,357,1360,947,4140,498 |
trend | 上升趋势 |
trend_str | 大幅上升 |
weight_trend | 不确定 |
weight_trend_str | 不确定 |
avg_huanbi | 1.19 |
sum_huanbi | 9.55 |
master_super_pct_list | -6.08,-4.45,1.11,0.1,1.49,-1.26,-6.9,6.11 |
master_super_pct0_cnt | 0 |
last_huanbi_list_str | 跌,跌,涨,涨,跌 |
last_huanbi_list | -3.15,-4.21,0.4,7.54,-1.31 |
is_risk | 0 |
risk_reason | 0.00 |
is_chance | 0 |
chance_reason | 0.00 |
holder | 吴波 |
holder_type | 私企 |
province | 江苏省 |
city | 南京市 |
price_type | 中价 |
market_type | zb |
market_value_type | 中市值 |
p2021Q4_str | 收入:20.3/-2.9$利润:-4.8/37.0 |
p2022Q1_str | 收入:26.6/12.0$利润:83.7/75.7 |
biz_keyword | 智能装备核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统 |
biz_content | 公司业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链,构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务:一是智能装备核心部件及运动控制系统,二是工业机器人及智能制造系统。 |
core_keyword | |
core_content | |
bus_income_industry | 1_仪器仪表制造业_1.00 |
bus_income_product | 1_工业机器人及智能制造系统_0.67 2_自动化核心部件及运动控制系统_0.33 |
bus_income_area | 1_境内_0.63 2_境外_0.37 |
rt_image_url | |
rt5_image_url | |
kkl_image_url | |
industry_code_y | BK0545 |
industry_name_y | 通用设备 |
industry_name | 通用设备 |
rt_industry | |
kkl_industry |
股票指数走势